Antwort schreiben

Re: International Italien Saison 2010/2011

Mo 4. Okt 2010, 19:28


Tabelle



1 (2) Lazio Rom ......... 13 Punkte
2 (1) Inter Mailand ........ 11 Punkte
3 (6) SSC Neapel ......... 11 Punkte
4 (5) AC Mailand ........ 11 Punkte
5 (3) AC Chievo Verona ...... 10 Punkte
6 (4) Brescia Calcio ......... 9 Punkte
7 (9) Juventus Turin ........ 8 Punkte
8 (14) US Palermo ........ 8 Punkte
9 (7) Catania Calcio ........ 8 Punkte
10 (17) FC Genua 1893 ........ 8 Punkte
11 (8) AS Bari ....... 8 Punkte
12 (19) US Lecce ....... 8 Punkte
13 (11) Cagliari Calcio ........ 7 Punkte
14 (12) Sampdoria Genua ....... 7 Punkte
15 (13) FC Bologna ........ 7 Punkte
16 (10) AC Cesena ........ 7 Punkte
17 (15) AC Florenz ....... 5 Punkte
18 (16) FC Parma ........ 5 Punkte
19 (18) AS Rom ....... 5 Punkte
20 (20) Udinese Calcio ....... 4 Punkte

Mo 4. Okt 2010, 19:28

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 19. Okt 2010, 20:01

7. Spieltag
AC Mailand - AC Chievo Verona Endstand:3:1 (2:0)
AS Rom - FC Genua 1893 Endstand:2:1 (1:0)
Cagliari Calcio - Inter Mailand Endstand:0:1 (0:1)
US Palermo - FC Bologna Endstand:4:1 (2:0)
Juventus Turin - US Lecce Endstand:4:0 (3:0)
Catania Calcio - SSC Neapel Endstand:1:1 (0:1)
Brescia Calcio - Udinese Calcio Endstand:0:1 (0:0)
Sampdoria Genua - AC Florenz Endstand:2:1 (0:1)
AC Cesena - FC Parma Endstand:1:1 (1:1)
AS Bari - Lazio Rom Endstand:0:2 (0:0)

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 19. Okt 2010, 20:06


Tabelle

1 (1) Lazio Rom ....... 16 Punkte
2 (4) AC Mailand ....... 14 Punkte
3 (2) Inter Mailand ...... 14 Punkte
4 (3) SSC Neapel ....... 12 Punkte
5 (7) Juventus Turin ...... 11 Punkte
6 (8) US Palermo ....... 11 Punkte
7 (14) Sampdoria Genua ....... 10 Punkte
8 (5) AC Chievo Verona ........1 10 Punkte
9 (9) Catania Calcio ....... 9 Punkte
10 (6) Brescia Calcio ....... 9 Punkte
11 (10) FC Genua 1893 ...... 8 Punkte
12 (16) AC Cesena ....... 8
13 (19) AS Rom ......... 8 PunktePunkte
14 (11) AS Bari ........ 8 Punkte
15 (12) US Lecce ........ 8 Punkte
16 (13) Cagliari Calcio ..... 7 Punkte
17 (15) FC Bologna ....... 7 Punkte
18 (20) Udinese Calcio ........ 7 Punkte
19 (18) FC Parma ....... 6 Punkte
20 (17) AC Florenz ...... 5 Punkte

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 2. Nov 2010, 18:11

8. Spieltag
AC Florenz - AS Bari Endstand:2:1 (:0)
FC Parma - AS Rom Endstand:0:0 (0:0)
Udinese Calcio - US Palermo Endstand:2:1 (1:0)
AC Chievo Verona - AC Cesena Endstand:2:1 (1:1)
US Lecce - Brescia Calcio Endstand:2:1 (0:1)
Lazio Rom - Cagliari Calcio Endstand:2:1 (1:0)
FC Genua 1893 - Catania Calcio Endstand:1:0 (0:0)
FC Bologna - Juventus Turin Endstand:0:0 (0:0)
Inter Mailand - Sampdoria Genua Endstand:1:1 (:0:0)
SSC Neapel - AC Mailand Endstand:1:2 (0:1)

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 2. Nov 2010, 18:16


Tabelle

1 (1) Lazio Rom ....... 19 Punkte
2 (2) AC Mailand .......17 Punkte
3 (3) Inter Mailand ....... 15 Punkte
4 (8) AC Chievo Verona ........ 13 Punkte
5 (5) Juventus Turin ........12 Punkte
6 (4) SSC Neapel ........ 12 Punkte
7 (6) US Palermo .......11 Punkte
8 (7) Sampdoria Genua .......11 Punkte
9 (11) FC Genua 1893 ....... 11 Punkte
10 (15) US Lecce ....... 11 Punkte
11 (18) Udinese Calcio ....... 10 Punkte
12 (9) Catania Calcio ........ 9 Punkte
13 (10) Brescia Calcio .......9 Punkte
14 (13) AS Rom ........ 9 Punkte
15 (20) AC Florenz ...... 8 Punkte
16 (17) FC Bologna ........ 8 Punkte
17 (12) AC Cesena ...... 8 Punkte
18 (14) AS Bari ....... 8 Punkte
19 (16) Cagliari Calcio ...... 7 Punkte
20 (19) FC Parma ....... 7 Punkte

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 2. Nov 2010, 18:19

9. Spieltag
FC Genua 1893 - Inter Mailand Endstand:0:1 (0:1)
AS Rom - US Lecce Endstand:2:0 (0:0)
AC Mailand - Juventus Turin Endstand:1:2 (0:1)
US Palermo - Lazio Rom Endstand:0:1 (0:1)
Brescia Calcio - SSC Neapel Endstand:0:1 (0:0)
FC Parma - AC Chievo Verona Endstand:0:0 (0:0)
AS Bari - Udinese Calcio Endstand:0:2 (0:1)
AC Cesena - Sampdoria Genua Endstand:0:1 (0:0)
Cagliari Calcio - FC Bologna Endstand:2:0 (0:0)
Catania Calcio - AC Florenz Endstand:0:0 (0:0)

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 2. Nov 2010, 18:23

Tabelle

1(1) Lazio Rom ...... 22 Punkte
2 (3) Inter Mailand........18 Punkte
3 (2) AC Mailand ....... 17 Punkte
4 (5) Juventus Turin ....... 15 Punkte
5 (6) SSC Neapel ....... 15 Punkte
6 (8) Sampdoria Genua ....... 14 Punkte
7 (4) AC Chievo Verona ........14 Punkte
8 (11) Udinese Calcio ........ 13 Punkte
9 (14) AS Rom ........12 Punkte
10 (7) US Palermo ........11 Punkte
11 (9) FC Genua 1893 ....... 11 Punkte
12 (10) US Lecce ........ 11 Punkte
13 (19) Cagliari Calcio ......... 10 Punkte
14 (12) Catania Calcio ....... 10 Punkte
15 (15) AC Florenz ...... 9 Punkte
16 (13) Brescia Calcio ....... 9 Punkte
17 (20) FC Parma ........ 8 Punkte
18 (17) AC Cesena ...... 8 Punkte
19 (16) FC Bologna ....... 8 Punkte
20 (18) AS Bari ........ 8 Punkte

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 16. Nov 2010, 20:47

10. Spieltag
FC Bologna - US Lecce Endstand:2:0 (0:0)
Inter Mailand - Brescia Calcio Endstand:1:1 (0:1)
AC Florenz - AC Chievo Verona Endstand:1:0 (0:0)
SSC Neapel - FC Parma Endstand:2:0 (1:0)
Udinese Calcio - Cagliari Calcio Endstand:1:1 (1:1)
Sampdoria Genua - Catania Calcio Endstand:0:0 (0:0)
Juventus Turin - AC Cesena Endstand:3:1 (2:1)
AS Bari - AC Mailand Endstand:2:3 (0:2)
Lazio Rom - AS Rom Endstand:0:2 (0:0)
US Palermo - FC Genua 1893 Endstand:1:0 (1:0)

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 16. Nov 2010, 20:53

Tabelle
1 (1) Lazio Rom ........ 22 Punkte
2 (3) AC Mailand ....... 20 Punkt
3 (2) Inter Mailand ........ 19 Punkte
4 (4) Juventus Turin ....... 18 Punkte
5 (5) SSC Neapel ....... 18 Punkte
6 (6) Sampdoria Genua .......15 Punkte
7 (9) AS Rom ....... 15 Punkte
8 (10) US Palermo ........14 Punkte
9 (7) AC Chievo Verona ...... 14 Punkte
10 (8) Udinese Calcio ........ 14 Punkte
11 (15) AC Florenz ........ 12 Punkte
12 (13) Cagliari Calcio 11 Punkte
13 (14) Catania Calcio ....... 11 Punkte
14 (11) FC Genua 1893 .........11 Punkte
15 (19) FC Bologna ........ 11 Punkte
16 (12) US Lecce ....... 11 Punkte
17 (16) Brescia Calcio ....... 10 Punkte
18 (17) FC Parma ........ 8 Punkte
19 (18) AC Cesena ....... 8 Punkte
20 (20) AS Bari ........ 8 Punkte

Re: International Italien Saison 2010/2011

Di 16. Nov 2010, 20:57

11. Spieltag
AC Chievo Verona - AS Bari Endstand:0:0 (0:0)
AC Mailand - US Palermo Endstand:3:1 (1:0)
FC Genua 1893 - FC Bologna Endstand:1:0 (0:0)
AS Rom - AC Florenz Endstand:3:2 (1:0)
AC Cesena - Lazio Rom Endstand:1:0 (0:0)
Catania Calcio - Udinese Calcio Endstand:1:0 (0:0)
Cagliari Calcio - SSC Neapel Endstand:0:1 (0:0)
Brescia Calcio - Juventus Turin Endstand:1:1 (0:0)
US Lecce - Inter Mailand Endstand:1:1 (0:0)
FC Parma - Sampdoria Genua Endstand:1:0 (0:0)
Antwort schreiben




Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Ball, Bundesliga, Formel 1, Bild, Urlaub

Impressum | Datenschutz